
| 機体名 | Ptarmigan |
| 全長 | 1.89m |
| 乾燥質量 | 8.3kg |
| 到達高度 | 不明 |
| 使用エンジン | LARKSPUR XP |

| 機体名 | あまつかぜ |
| 全長 | 1.514m |
| 乾燥質量 | 5.65kg |
| 到達高度 | 292m |
| 使用エンジン | LARKSPUR XP300 |

| 機体名 | Master |
| 全長 | 1.35m |
| 乾燥質量 | 6.46kg |
| 到達高度 | 124.3m |
| 使用エンジン | HyperTEK J250 |
ロケットの飛翔中にカクテルを作ることを目的としたロケットを製作しました。
製作したロケットは、毎年秋田県能代市で開催されている能代宇宙イベントにて打ち上げ実験を行い、打ち上げに成功しました。
飛翔中の環境下でカクテルを生成するという目標も達成し、ロケットの飛行と機構の両立を実証しました。


